Jotta voisimme palvella sinua mahdollisimman hyvin, käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla eteenpäin hyväksyt evästeiden käyttämisen. Lue lisää.
- Etusivu
- Mittataulukot
Mittataulukot
Mittataulukon mitat ovat suuntaa antavia vartalon mittoja. Vaatteiden valmistajat ovat huomioineet tarvittavan liikkumisväljyyden tuotteisiin. Koot ja mitoitus voivat vaihdella merkistä ja mallista riippuen.
Mittataulukko NAISET
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
Rinnanympärys cm | 80-86 | 84-90 | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-113 | 110-117 | 116-123 | 122-129 | 128-135 | 134-141 | |
Vyötärönympärys cm | 66-74 | 69-77 | 72-80 | 76-84 | 80-88 | 84-92 | 88-97 | 93-102 | 99-108 | 105-114 | 111-120 | 118-127 | |
Lantionympärys cm | 90-96 | 93-99 | 96-102 | 99-105 | 102-108 | 106-112 | 110-117 | 115-122 | 120-127 | 125-132 | 130-137 | 136-143 |
Mittataulukko NAISET tuumakoot
Tuumakoot / farkut | |||||||||||||
tuumakoko | 26`` | 27`` | 28`` | 29`` | 30`` | 31`` | 32`` | 33`` | 34`` | 36`` | |||
vastaava numerokoko | 34 | 34-36 | 36-38 | 38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46 | 48 | |||
Lahkeen pituus (tuumaa) | Lahkeen pituus (cm) | ||||||||||||
30`` | 76 | ||||||||||||
32`` | 81 | ||||||||||||
34`` | 90 | ||||||||||||
36`` | 95 |
Mittataulukko MIEHET
Vartalon mitat cm | ||||||||||
B SOLAKKA | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Rinta cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Vyötärö cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Lantio cm | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Hiha cm | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Lahkeen sisäpituus cm | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Takin pituus cm | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
B1 PITKÄ SOLAKKA | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Rinta cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Vyötärö cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Lantio cm | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Hiha | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Lahkeen sisäpituus cm | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
Takin pituus cm | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
C NORMAALI | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Rinta cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Vyötärö cm | 79 | 83 | 87 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Lantio cm | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Hiha cm | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Lahkeen sisäpituus cm | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Takin pituus cm | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
OC LYHYT NORMAALI | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Rinta cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Vyötärö | 79 | 83 | 87 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Lantio cm | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Hiha cm | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Lahkeen sisäpituus cm | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Takin pituus cm | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
OD LYHYT TANAKKA | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Rinta cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Vyötärö cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
Lantio cm | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Hiha cm | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Lahkeen sisäpituus cm | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Takin pituus cm | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Mittataulukko MIEHET paidat
MODERN FIT | ||||||||
Kaulus | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 48 | 50 | 52 |
Rinnanympärys | 110 | 116 | 122 | 132 | 144 | 150 | 158 | 166 |
Vyötärönympärys | 102 | 106 | 114 | 126 | 136 | 144 | 152 | 159 |
Takapituus | 76 | 78 | 80 | 82 | 85 | 86 | 86 | 86 |
Hihan pituus | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68,5 | 70 | 70 |
MODERN FIT XL-HIHA | |||||||
Kaulus | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | |||
Rinnanympärys | 116 | 122 | 132 | 144 | |||
Vyötärönympärys | 106 | 114 | 126 | 136 | |||
Takapituus | 85 | 85 | 87 | 90 | |||
Hihan pituus | 69 | 70 | 71 | 71,5 | |||
EXTRA SLIM FIT | |||||||
Kaulus | XS/36 | S/37-38 | M/39-40 | L/41-42 | XL/43-44 | ||
Rinnanympärys | 95 | 98 | 104 | 110 | 116 | ||
Vyötärönympärys | 89 | 92 | 98 | 104 | 110 | ||
Takapituus | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 | ||
Hihan pituus | 63,5 | 64,5 | 64,5 | 65,5 | 65,5 | ||
EXTRA SLIM XL-HIHA | |||||||
Kaulus | XS/36 | S/37-38 | M/39-40 | L/41-42 | XL/43-44 | ||
Rinnanympärys | 95 | 98 | 104 | 110 | 116 | ||
Vyötärönympärys | 89 | 92 | 98 | 104 | 110 | ||
Takapituus | 80 | 81 | 81 | 83 | 83 | ||
Hihan pituus | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 69,5 | 70,5 | ||
CASUAL FIT | |||||||
Koko | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Rinnanympärys | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Vyötärönympärys | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Takapituus | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Hihan pituus | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
TUOTEMERKKIKOHTAISET MITTATAULUKOTmiesten paidat
Mittataulukko MIEHET tuumakoot
Miesten tuumakoot | |||||||||||||||
Vyötärö | |||||||||||||||
Tuumakoko | 29' | 30' | 31' | 32' | 33' | 34' | 35' | 36' | 38' | 40' | 42' | 44' | 46' | 48' | |
ympärys cm | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | 86 | 88,5 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | |
Koko cm | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||||
tuuma | |||||||||||||||
Pituudet | 30' | 76cm | |||||||||||||
32' | 81cm | ||||||||||||||
34' | 90cm | ||||||||||||||
36' | 95cm |
Mittataulukko LAPSET
IKÄ | KOKO | IKÄ | KOKO |
3-6kk | 62 | 6 v | 116 |
6 kk | 68 | 7 v | 122 |
9 kk | 74 | 8 v | 128 |
1 v | 80 | 9 v | 134 |
1,5 v | 86 | 10 v | 140 |
2 v | 92 | 11 v | 146 |
3 v | 98 | 12 v | 152 |
4 v | 104 | 13 v | 158 |
5 v | 110 | 14 v | 164 |
LASTEN PÄÄHINEET | |
IKÄ | KOKO |
3-6kk | 36/38 |
6 kk | 40 |
9 kk | 42 |
1-2 v | 48 |
3-4 v | 50 |
5-6 v | 52 |
6-7 v | 54 |
7-12 v | 56 |
12-14 v | 58 |
LASTEN KÄSINEET | |
IKÄ | KOKO |
3-6kk | 0 |
6-12 kk | 1 |
1-2 v | 2 |
2-4 v | 3 |
4-6 v | 4 |
6-8 v | 5 |
8-10 v | 6 |
10-12 v | 7 |
12-14 v | 8 |
Mittataulukko KENGÄT
Kenkien kokotaulukko (ohjeellinen, kokotaulukko saattaa vaihdella eri tuotemerkkien välillä) | ||||||||||||||
Naiset | ||||||||||||||
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||
UK | 2-2,5 | 3-3,5 | 4-4,5 | 5-5,5 | 6-6,5 | 7 | 7,5 | 8-8,5 | ||||||
US | 5-5,5 | 6 | 6,5-7 | 7,5-8 | 8,5-9 | 9,5 | 10 | 11 | ||||||
CM (sisämitta) | 22 | 22,5-23 | 23,5-24 | 24,5-25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | ||||||
Miehet | ||||||||||||||
EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||
UK | 6-6,5 | 7 | 7,5 | 8-8,5 | 9-9,5 | 10-10,5 | 11-11,5 | 12-12,5 | 13 | 14 | ||||
US | 7 | 8 | 8,5 | 9-9,5 | 10-10,5 | 11-11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
CM (sisämitta) | 25-25,5 | 26 | 26,5 | 27-27,5 | 28-28,5 | 28,5-29 | 29,5 | 30,5 | 31 | 31,5 | ||||
Pienet lapset | ||||||||||||||
EUR | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
CM (sisämitta) | 11 | 11,5 | 12-12,5 | 13 | 13,5-14 | 14,5-15 | 15,5 | |||||||
Lapset | ||||||||||||||
EUR | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
CM (sisämitta) | 16-16,5 | 16,5 | 17 | 17,5-18 | 18,5 | 19 | 19,5-20 | 20-20,5 | 20,5-21 | 21,5 | 22 | 22,5-23 | 23,5-24 | 24,5-25 |
Lestin leveys | F | G | H | I | J | K | ||||||||
Kapea / Normaali | Normaali | Leveä | Erikoisleveä | Erikoisleveä + | Erikoisleveä ++ |
Speedo mittataulukko
SPEEDO KOKOTAULUKKO | |||||||||||
Naisten uimapuvut | |||||||||||
GB tuumat | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EUR Koot | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Miesten uimahousut | |||||||||||
GB tuumat | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||
EUR Koot | 46/XS | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/XXL | 58/XXXL | ||||
Lasten uima-asut | |||||||||||
GB tuumat | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||
CM Koot | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |





